

Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über einige von uns bereits erfolgreich abgewickelte oder laufende Projekte...
Auszug aus unserer Referenzliste:
| Projekt... | Auftraggeber... | Leistung... | Beschreibung... |
| Nutzflächenkartierung und topographische Auswertung | Stadtbau Regensburg | Photogrammetrie, GIS | Photogrammetrische Auswertung der Nutzflächen für alle verwalteten Grundstücke der Stadtbau Regensburg GmbH. Basis für eine Ausschreibung eines "Dienstleistungs-Rahmenvertrags". |
| Einführung der getrennten Abwassergebühr | Gde. Erdweg | Bildflug, Photogrammetrie | Photogrammetrische Auswertung aller versiegelten Flächen als Grundlage zur Einführung der getrennten Abwassergebühr. |
| Einführung der getrennten Abwassergebühr | Markt Indersdorf | Bildflug, Photogrammetrie | Photogrammetrische Auswertung aller versiegelten Flächen als Grundlage zur Einführung der getrennten Abwassergebühr. |
| Einführung der getrennten Abwassergebühr | Stadt Bad Staffelstein | Bildflug, Aerotriangulation, Photogrammetrie | Photogrammetrische Auswertung aller versiegelten Flächen als Grundlage zur Einführung der getrennten Abwassergebühr. |
| Einführung der getrennten Abwassergebühr | Stadt Donauwörth | Bildflug, Aerotriangulation, Photogrammetrie, Orthofotos, DGM | Photogrammetrische Auswertung aller versiegelten Flächen als Grundlage zur Einführung der getrennten Abwassergebühr. DGM-Messung über das gesamte Gebiet sowohl als Grundlage für die Berechnung der Orthofotos als auch für die Generalentwässerungsplanung. |
| Ergänzung der Stadtgrundkarte | Stadt Bad Reichenhall | Topographische Auswertungen, Orthofotos | Befliegung des gesamten Stadtgebietes. Auswertung und Ergänzung der Stadtgrundkarte, Erstellung der Orthofotos und Erweiterung des DGM. |
| Erstellung der Stadtgrundkarte. | Markt Mering | Bildflug, Aerotriangulation, Photogrammetrie, Orthofotos, Topographische Auswertung | Befliegung des gesamten Stadtgebietes. Auswertung und Ergänzung der Stadtgrundkarte, Erstellung der Orthofotos. |
| Photogr. Auswertungen |
Stadt Annaberg- Buchholz |
Bildflug, Aerotriangulation, Photogrammetrie, Orthofotos, Topographische Auswertung | Befliegung des gesamten Stadtgebietes. Auswertung und Ergänzung der Stadtgrundkarte, Erstellung der Orthofotos und Erweiterung des DGM. |
| Ergänzung der Stadtgrundkarte | Stadt Schwäbisch-Hall | Bildflug, Aerotriangulation, Photogrammetrie, Topographische Auswertung | Befliegung von Stadtbereichen und Ergänzung der Stadtgrundkarte. |
| Photogr. Auswertung | Landesamt für Wasserwirtschaft | Bildflug, Aerotriangulation, Photogrammetrie, Photogr. Auswertung | Befliegung und Auswertung von Gewässern I.,II. und III.Ordnung für die Ermittlung und Festsetzung von Überschwemmungsgebieten in gesamt Bayern mit einer gesamten ausgewerteten Fläche von ca. 110000 ha. |
| Straßenkataster | Stadt Augsburg - Tiefbauamt | Bildflug, Aerotriangulation, Photogrammetrie, Photogr. Auswertung | Befliegung und Erstellung eines Straßenkatasters mit Auswertung der Straßentopographie. |
|
Straßen- topographie |
Autobahndirektion Nordbayern | Bildflug, Aerotriangulation, Photogrammetrie, Photogr. Auswertung | Befliegung der A93 im Stadtgebiet Regensburg, Auswertung der Straßentopographie und Ergänzung des digitalen Geländemodells als Planungsgrundlage für die Einhausung. |
|
Orthofoto- erstellung |
Stadt Regensburg | Bildflug, Aerotriangulation, Photogrammetrie, Orthofotos, Topographische Auswertung | Befliegung wesentlicher Teile des Stadtgebietes, Auswertung und Ergänzung der Stadtgrundkarte, Erstellung von Orthofotos, 3D-Stadtmodell |
| 3D-Stadtmodell | Stadt Passau | Bildflug, Aerotriangulation, Photogrammetrie, Orthofotos, Topographische Auswertung | Befliegung wesentlicher Teile des Stadtgebietes, Auswertung und Ergänzung der Stadtgrundkarte, Erstellung von Orthofotos, 3D-Stadtmodell |
| ... | Stadt Landshut | ... | ... |
| ... | Stadt Ingolstadt | ... | ... |
| ... | WWA Ansbach | ... | ... |
| ... | WWA Amberg | ... | ... |
| ... | Stadt Kiel | ... | ... |
| ... | WWA Nürnberg | ... | ... |
| ... | Stadt Marienberg | ... | ... |
| ... | Stadt Rosenheim | ... | ... |
| ... | Stadt Nürnberg | ... | ... |
| ... | WWA Kronach | ... | ... |
| ... | WWA Schweinfurt | ... | ... |
| ... | Stadt Aschaffenburg | ... | ... |
| ... | Lhstadt Dresden | ... | ... |