

Hier erhalten Sie einen kurzen Überblick über einige von uns bereits erfolgreich abgewickelte oder laufende Projekte...
Auszug aus unserer Referenzliste:
| Projekt... | Auftraggeber... | Leistung... | Beschreibung... |
| Südumgehung Schwandorf | Utz-Bau GmbH | Vermessung und Abrechnung | 2730 m Straßenbau |
| Hochwasserschutzkonzept Köln PFA 9 Merkenich - Langel | Firmengruppe Gollwitzer | Vermessung und Abrechnung | 6020 m Deichsanierung |
| Kanal- und Wasserleitung Zeubach | Friedrich Walter Bauunternehmen | Vermessung und Erstellung von Bestandsunterlagen | 1400 m Kanal 3400 m Wasserleitung |
| Gebäude 715 Camp Grafenwöhr | ERKO Tief- und Rückbau | Vermessung und Abrechnung | Ermittlung von Pflasterflächen, Bordlängen und Bituflächen |
| Gebäude 720 / 725 Camp Grafenwöhr | Riedel-Bau | Vermessung und Abrechnung |
Absteckung und Berechung Tiefbau (Kanalbau, Pflasterflächen, Bordlängen, Bituflächen und Erdbau) |
| Gebäude 735 / 740 Camp Grafenwöhr | Mickan-Bau | Abrechnung | Berechung Tiefbau (Kanalbau, Pflasterflächen, Bordlängen, Bituflächen und Erdbau) |
| Gebäude 780 Camp Grafenwöhr | DIW-Bau | Vermessung und Abrechnung | Absteckung und Berechung Tiefbau (Kanalbau, Pflasterflächen, Bordlängen, Bituflächen und Erdbau) |
| Neubau Jugendzentrum Grafenwöhr Netzaberg | DIW-Bau | Vermessung und Abrechnung | Absteckung und Berechung Tiefbau (Kanalbau, Pflasterflächen, Bordlängen, Bituflächen und Erdbau) |
| Neubau Kindergarten Grafenwöhr Netzaberg | Baugruppe Gross | Vermessung und Abrechnung | Absteckung und Berechung Tiefbau (Kanalbau, Pflasterflächen, Bordlängen, Bituflächen und Erdbau) |
| GATE 6 Grafenwöhr | Firmengruppe Scharnagl | Vermessung und Abrechnung | 1200 m Straßenbau und 7500 qm Wachplatz |
| RANGE 118 Grafenwöhr | Firmengruppe Scharnagl | Vermessung und Abrechnung | 6000 m Panzerstraße 8000 m Wartungswege 52 Kleinziele und 4 Mover |
| BCT AREA Grafenwöhr | Firmengruppe Scharnagl | Vermessung und Abrechnung Erstellung von ATS Steuerungsdaten | 5800 m Straßenbau |
| Geografisches Informationssytem Plößberg | Markt Plößberg | Vermessung und Erstellung von Bestandsplänen | Aufnahme der AWA mit einer Länge von 33 km mit ca. 1000 Schächten und 750 Straßeneinläufen Aufnahme der TWL mit einer Länge von 27 km mit ca. 2000 Schieber und Einbauten |
| AWA Wernberg - Köblitz östliche Ortsteile | Utz-Bau GmbH | Vermessung und Erstellung von Bestandsunterlagen | ca. 7600 m Druckleitung und 800 m Innerortskanal |
| AWA und WL Mitterlangau Stadt Oberviechtach | Utz-Bau GmbH | Vermessung und Erstellung von Bestandsunterlagen | ca 2800 m Wasserleitung und 4800 m Ortskanal und Druckleitung |
| AWA Kröblitz | Utz-Bau GmbH | Vermessung und Erstellung von Bestandsunterlagen | 3170 m Kanal mit 84 Schächten und 102 Hausanschüssen |
| AWA Grub | Bauunternehmen Hierold | Vermessung und Abrechnung | 2200 m Ortsstraßen 1300 m Druckleitung 2200 Ortskanäle |
| Hochwasserdamm Zell | Firmengruppe Gollwitzer | Vermessung und Abrechnung | Hochwasserdamm mit ca 100000 cbm Erdbewegung |
| Hessische Zentrale für Datenverarbeitung Wiesbaden | Firmengruppe Gollwitzer | Vermessung und Abrechnung | Baugrube mit ca 5800 cbm Erdbewegung |
| Baugebiet Schustermooslohe Weiden | Firmengruppe Gollwitzer | Vermessung und Abrechnung | 1400 m Knal, 114 Hausanschlüsse und 400 m Druckleitung |
| Alpha Werke Fussach / Österrreich | Firmengruppe Gollwitzer | Vermessung | 1800 Rüttelpfähle |
| München Riem Arcaden | Firmengruppe Gollwitzer | Vermessung und Abrechnung | Baugrube mit 110 m Spundwand und 580.000 cbm Aushub |
| Wasserversorung Tännesberg | Bauunternehmen Hierold | Vermessung und Abrechnung | 1600 m Wasserleitung innerorts mit 38 Hausanschlüssen |
| BAB A 93 zwischen Schwandorf und Schwarzenfeld | Ingenieurbüro König | Vermessung | 7000 m Bestandsvermessung als Planungsgrundlage |
| Deichsanierung Neuburg a. d. Donau | Firmengruppe Gollwitzer | Vermessung und Abrechnung | 900 m Deichsanierung |
| Hochwasserdamm Markredwitz | Firmengruppe Gollwitzer | Vermessung und Abrechnung |
1200 m Hochwasserschutz- maßnahme |
| Staatsstraße Kaimling | Firma Seebauer | Vermessung und Abrechnung | 1800 m Straßenbau |
| Baugebiet "Setzerweiher" Teunz | Utz-Bau GmbH | Vermessung und Erstellung von Bestandsunterlagen | 800 m Kanalbau und 1200 m Wasserleitung |
| WL Wondreb Kleinkleau | Tretter Tiefbau | Vermessung und Erstellung von Bestandsunterlagen | ca. 3000 m Wasserleitung |
| Grund- und Mittelschule Grafenwöhr Netzaberg | THK | Vermessung | Vermessung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen |
| Vehicle Maintaince Grafenwöhr | THK | Vermessung | Vermessung sämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen |
| Abdichtung Matthiasgrube Schwandorf | Firmengruppe Gollwitzer | Vermessung und Abrechnung | Absteckung und Berechnung der Dichtungsfolien |
| GVS Mitterteich - Triebendorf | Ingenieurbüro Bork | Vermessung | 3800 m Bestandsvermessung als Planungsgrundlage |
| Zufahrt Grafenwöhr Netzaberg | Firmengruppe Scharnagl | Vermessung und Erstellung von ATS Steuerungsdaten | 1200 m Straßenbau |
| Traffic Circle | Firmengruppe Scharnagl | Vermessung und Erstellung von ATS Steuerungsdaten | 1000 m Straßenbau |
| WV Ebermannsdorf | Firmengruppe Scharnagl | Vermessung | 2400 m Wasserleitung |
| Vehicle Maintaince | Baudienststelle Grafenwöhr | Vermessung | 9 ha Bestandsaufnahme |
| Linde Agora Pullach | Firmengruppe Gollwitzer | Vermessung | 120 Bohrpfähle |
| GVS Wernberg - Köblitz | Architektur- und Ingenieurbüro Schultes | Vermessung | 7000 m Bestandsvermessung als Planungsgrundlage |
| Baugebiet Birketäcker Grafenwöhr | Architektur- und Ingenieurbüro Schultes | Vermessung | 7000 m² Bestandsvermessung als Planungsgrundlage |
| AWA und WV Fahrenweiher Tiefenbach | Utz-Bau GmbH | Vermessung und Erstellung von Bestandsunterlagen | 2800 m Kanal und 1800 m Wasserleitung |
| Profilvermessung Murrach | WWA Amberg | Vermessung | 30 km Flußprofilvermessung |
| Kulmbachtalbrücke BAB 6 | Josef Hartinger Tiefbau GmbH | Vermessung und Abrechnung | Bauwerkshinterfüllung A6 |